提升机厂家-新乡市金震机械设备有限公司 收藏本站 | 关于我们 | 网站地图 | 联系我们
全国统一服务热线
13373737611
当前位置:主页 > 资讯中心 > 行业动态 >

垂直斗式提升机参数

文章出处:本站原创 人气:发表时间:2015-10-12 10:16

垂直斗式提升机参数

型号 型式 输送能力(m3/h) 料斗 传动轴转速(r/min) 输送物料***大块度(mm) 提升高度(m)
深斗 浅斗 容量(l) 斗距(mm) 斗宽(mm) 运行速度(m/s)
深斗 浅斗
D160 胶带式 8 3.1 1.1 0.65 300 160 1.0 47.5 25 4.82-30.02
D250 胶带式 21.6 11.8 3.2 2.6 400 250 1.25 47.5 35 4.48-30.08
D350 胶带式 42 25 7.8 7 500 350 1.25 47.5 45 4.3-30.3
D450 胶带式 69.6 48 15 14.5 640 450 1.25 37.5 55 4.54-34
HL300 环链离心式 28 16 5.2 4.4 500 300 1.25 37.5 40 4.66-30.16
HL400 环链离心式 47.2 30 10.5 10 600 400 1.25 37.5 50 4.52-30.32
PL350 板链重力式 50 59 10.2 10.2 250 350 0.4 15.5 110 4-30
PL450 板链重力式 85 100 22.4 22.4 320 450 0.4 11.8 150 5.12-30.08
具体参数以斗式提升机具体型号实物标注为准,如有疑问请直接联系金震机械公司。